| MOQ: | 3000 Pieza / piezas |
|---|---|
| término comercial: | EXW |
| Términos de pago: | T/T, WU |
| Lugar de origen: | Guangdong, China (Mainland) |
| medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
| capacidad de producción: | 20.000 piezas / día |
| embalaje: | EPE + cartón |
| fecha de entrega: | 5 - 7 días | tipo: | estándar |
|---|---|---|---|
| nombre de la marca: | LIGHT-BO | dimensión externa: | 25.4x10.1x7.9mm |
| color de emisión: | 1 rojo / 3 amarillo / 6 verde | número de compás: | 10 segmentos |
| tensión directa: | 1.8-2.4v | corriente directa: | 5 de mayo |
Matriz de barras LED multicolor de 10 segmentos de cátodo común con doble línea de flexión de pines de 90 grados





10-segmento barra de luz led
dimensión externa:25.4x10.1x7.9mm
color de emisión: rojo/amarillo/verde amarillo superbrillante
longitud de onda:620-625nm / 585-595nm / 569-574nm
intensidad luminosa:40-50mcd / 40-50 mcd / 30-45 mcd
volatege hacia adelante: 1.8-2.3v / led
corriente directa:5-10ma / led
color de emisión: disponible en rojo, azul, verde, ámbar, blanco, naranja y multicolor.
valores máximos absolutos (ta=25ºC)
| parámetro | símbolo | Calificaciones | unidad |
| corriente directa (por dado) | ipm | 20 | mA |
| voltaje inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
| disipación de potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de funcionamiento | para pr | -40~+85 | ºC |
| rango de temperatura de almacenamiento | TSTG | -40~+85 | ºC |
| Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
código:amarillo verde-j
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 30 | 40 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 569 | 574 | Nuevo Méjico |
código:ámbar/amarillo -y
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 585 | 595 | Nuevo Méjico |
código:naranja -f
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | Nuevo Méjico |
código:rojo super brillante -r
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | Nuevo Méjico |
código:rojo ultra brillante -ur
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 80 | 100 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 625 | 635 | Nuevo Méjico |
código:verde puro -g
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 180 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 515 | 525 | Nuevo Méjico |
código:azul ultra brillante -bh
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 460 | 465 | Nuevo Méjico |
código:blanco ultra brillante -wh
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| temperatura de color del led | K | si=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordenadas de cromaticidad | X/Y | si=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nuevo Méjico |








alta intensidad luminosa
bajo consumo de energía
extremadamente baja corriente
rendimiento estable
buena consistencia
ic compatibles
fácil montaje
larga vida útil
RoHS
alta intensidad luminosa
bajo consumo de energía
extremadamente baja corriente
rendimiento estable
buena consistencia
ic compatibles
fácil montaje
larga vida útil
RoHS
solicitud:
ampliamente utilizado para electrodomésticos, paneles de instrumentos indicadores de valor / nivel .
Categoría: 7x10.