Pantalla LED de 7 segmentos de tres dígitos personalizada, de alto brillo, en rojo, amarillo y verde, para control de refrigeradores.
Pantalla LED de 3 dígitos de alto brillo
rojo/amarillo/verde de 3 dígitos
LED de refrigerador personalizado de 7 segmentos
LED de control del frigorífico de tres dígitos
Pantalla RGB brillante de 3 dígitos
La pantalla LED de 7 segmentos de tres dígitos personalizada tipo cob de light-bo está diseñada para brindar una visibilidad y confiabilidad excepcionales para electrodomésticos y sistemas de control de clima.. con una altura de carácter de 0,75 pulgadas (18,95 mm) y dimensiones compactas (55 × 22,5 × 7 mm), Presenta segmentos blancos nítidos sobre una superficie negra (protegida por una película duradera) y admite una emisión multicolor vibrante, incluido el rojo., amarillo, verde puro, azul, blanco, ámbar, y naranja. Diseñado con una configuración de cátodo común, Esta pantalla equilibra una alta intensidad luminosa (70-140 mcd) con un bajo consumo de energía., Lo que lo hace ideal para los controles del aire acondicionado., indicadores refrigerador, y sistemas de calefacción/refrigeración.
opciones multicolores vibrantes:Los colores emisores incluyen el rojo (625-635 nm), amarillo (585-590 nm), verde puro (515-525 nm), más azul, blanco, ámbar, y naranja, perfecto para controles codificados por colores (por ejemplo,., calefacción vs. enfriamiento).
grande, dígitos claros:0.75-La altura de los caracteres de 18,95 mm (pulgadas) garantiza una fácil lectura., realzado por una alta intensidad luminosa (70-140 mcd) y una iluminación uniforme del segmento.
diseño duradero:Segmentos blancos sobre una superficie negra con una película protectora para resistencia a los arañazos., Combinado con un rendimiento estable y una larga vida útil.
energía eficiente:El bajo voltaje directo (1,8-3,3 V/LED) y la corriente (5-10 mA/LED) minimizan el consumo de energía., Ideal para electrodomésticos que ahorran energía.
fácil integración:configuración de cátodo común, compatibilidad ic, y un montaje sencillo y aerodinámico,Instalación en aires acondicionados, refrigeradores, y paneles de control.
RoHS:Cumple con los estándares ambientales globales, lo que garantiza la seguridad para uso doméstico y comercial..
detalles de la imagen
especificaciones técnicas
especificación | detalles |
nombre de la marca | LIGHT-BO |
tipo | COB |
recuento de dígitos | tres dígitos (3 dígitos) |
altura de caracteres | 18.95mm (0,75 pulgadas) |
Dimensiones del paquete | 55×22.5×7mm |
polaridad | cátodo común |
colores que emiten | rojo (625-635 nm), amarillo (585-590 nm), verde puro (515-525 nm), más azul, blanco, ámbar, naranja |
intensidad luminosa | rojo: 70-90mcd; amarillo: 80-90mcd; verde puro: 120-140mcd |
tensión directa | rojo / amarillo: 1。8-2。3v; verde puro: 2。8-3。3v |
corriente directa | 5-10mA/LED |
diseño de superficies | segmentos blancos sobre superficie negra (con película) |
conformidad | RoHS |
ideal para:
aparatos electrónicos para el hogar
controles del aire acondicionado
Indicadores y controles del refrigerador
sistemas de refrigeración/calefacción
paneles de control de clima
escenario de aplicación imagen
pedidos y logística
pedido mínimo:1000 piezas
término comercial:EXW
términos de pago: T/T, WU
origen:Guangdong, China (continente)
opciones de transporte:Oceano, aire, tierra
capacidad de producción:100,000 PC / semana
embalaje:epe + cartón (protección segura para el transporte)
el tiempo de entrega:5-7 días
valores máximos absolutos (ta=25ºC)
parámetro | símbolo | Calificaciones | unidad |
corriente directa (por dado) | ipm | 20 | mA |
voltaje inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
disipación de potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
Rango de temperatura de funcionamiento | para pr | -40~+85 | ºC |
rango de temperatura de almacenamiento | TSTG | -40~+85 | ºC |
Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
código:amarillo verde-j
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 30 | 40 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 569 | 574 | Nuevo Méjico |
código:ámbar/amarillo -y
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 60 | 80 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 585 | 595 | Nuevo Méjico |
código:naranja -f
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 60 | 80 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | Nuevo Méjico |
código:rojo super brillante -r
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 50 | 60 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | Nuevo Méjico |
código:rojo ultra brillante -ur
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 80 | 100 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 625 | 635 | Nuevo Méjico |
código:verde puro -g
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 180 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 515 | 525 | Nuevo Méjico |
código:azul ultra brillante -bh
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 140 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 460 | 465 | Nuevo Méjico |
La pantalla de 7 segmentos y tres dígitos de light-bo combina grandes, dígitos legibles con opciones multicolor versátiles, Lo que lo hace perfecto para electrodomésticos y sistemas de control de clima.. su diseño duradero, eficiencia energética, Y el cumplimiento de RoHS garantiza la confiabilidad a largo plazo., Mientras que la fácil integración simplifica la fabricación. Respaldado por una alta capacidad de producción y entrega rápida, Está diseñado para mejorar la visibilidad y el rendimiento de sus productos..