China triple dígito común anodo super brillante verde / amarillo / rojo 7 segmentos de pantalla LED para el control del refrigerador.
3 De 0,52 "de 7 segmentos
altura de caracteres: 13.4Mm (0,52 pulgadas)
dimensiones exteriores: 41 X 17,5 x 7,35 (mm)
polaridad: ánodo común
con segmentos blancos y superficie de color negro con la película
colores que emiten:disponible en rojo, azul, verde, blanco, ámbar, amarillo y naranja
valores máximos absolutos (ta=25ºC)
parámetro | símbolo | Calificaciones | unidad |
corriente directa (por dado) | ipm | 20 | mA |
voltaje inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
disipación de potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
Rango de temperatura de funcionamiento | para pr | -40~+85 | ºC |
rango de temperatura de almacenamiento | TSTG | -40~+85 | ºC |
Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
código:amarillo verde-j
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 30 | 40 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 569 | 574 | Nuevo Méjico |
código:ámbar/amarillo -y
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 60 | 80 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 585 | 595 | Nuevo Méjico |
código:naranja -f
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 60 | 80 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | Nuevo Méjico |
código:rojo super brillante -r
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 50 | 60 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | Nuevo Méjico |
código:rojo ultra brillante -ur
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 80 | 100 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 625 | 635 | Nuevo Méjico |
código:verde puro -g
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 180 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 515 | 525 | Nuevo Méjico |
código:azul ultra brillante -bh
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 140 | mcd | |
espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
longitud de onda | Dλ | si=10ma | 460 | 465 | Nuevo Méjico |
código:blanco ultra brillante -wh
parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
tensión directa | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 140 | mcd | |
temperatura de color del led | K | si=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordenadas de cromaticidad | X/Y | si=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nuevo Méjico |
alta intensidad luminosa y la fiabilidad
bajo consumo de energía
rendimiento estable
Segmentos uniformes continuos
larga vida útil
fácil montaje
ic compatibles
certificado: RoHS
APPLICATIONS:
aparatos electrónicos para el hogar,indicadores digitales, Controladores de aire acondicionado,control del refrigerador,Panel de control frigorífico.