| MOQ: | 1000 Pieza / piezas |
|---|---|
| término comercial: | EXW |
| Términos de pago: | T/T, WU |
| Lugar de origen: | Guangdong, China (Mainland) |
| medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
| capacidad de producción: | 50.000 piezas / día |
| embalaje: | EPE + cartón |
| fecha de entrega: | 5 - 7 días | tipo: | cob |
|---|---|---|---|
| nombre de la marca: | Light-Bo | altura de dígitos: | 20 mm (0 |
| dimensiones exteriores: | 35 | color emisivo: | de ultra rojo brillante |
| polaridad: | ánodo común |
Pantalla LED ultra brillante de 7 segmentos, de dos dígitos y color rojo, de ánodo común de 20 mm para calentador de agua







pantalla led de 7 dígitos y dos dígitos
Daltura igit; 20mm (0,79 pulgadas)
ángulo de dígitos: 0 la licenciatura
dimensiones exteriores: 35.8*25.8*10mm
Fabricado con resina epoxi blanca y superficie negra.
polaridad: ánodo común
led de colores: rojo ultra brillante
longitud de onda:620-625Nuevo Méjico
intensidad luminosa:80-100mcd
tensión directa: 1.8-2.3v / led
corriente directa: 5-10mamá
alta intensidad luminosa
bajo consumo de energía
extremadamente baja corriente
rendimiento estable
amplio ángulo de visión
segmentos uniformes continuas
larga vida útil
rápida disipación del calor
ic compatibles
fácil montaje
RoHS
Varios colores de LED disponibles
valores máximos absolutos (ta=25ºC)
| parámetro | símbolo | Calificaciones | unidad |
| corriente directa (por dado) | ipm | 20 | mA |
| voltaje inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
| disipación de potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de funcionamiento | para pr | -40~+85 | ºC |
| rango de temperatura de almacenamiento | TSTG | -40~+85 | ºC |
| Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
código:amarillo verde-j
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 30 | 40 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 569 | 574 | Nuevo Méjico |
código:ámbar/amarillo -y
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 585 | 595 | Nuevo Méjico |
código:naranja -f
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | Nuevo Méjico |
código:rojo super brillante -r
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | Nuevo Méjico |
código:rojo ultra brillante -ur
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 80 | 100 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 625 | 635 | Nuevo Méjico |
código:verde puro -g
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 180 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 515 | 525 | Nuevo Méjico |
código:azul ultra brillante -bh
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 460 | 465 | Nuevo Méjico |
código:blanco ultra brillante -wh
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| temperatura de color del led | K | si=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordenadas de cromaticidad | X/Y | si=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nuevo Méjico |
APPLICATIONS:
Ampliamente utilizado para indicador de temperatura de calentador de agua, electrodomésticos, etc. .
Categoría: 2 dígitos LED de visualización
Categoría relacionada: solo dígito pantalla LED pantalla LED de control de temperatura pantalla LED del temporizador del horno pantalla LED personalizada Pantalla LED de control del capó