| MOQ: | 1000 Pieza / piezas |
|---|---|
| término comercial: | EXW |
| Términos de pago: | T/T, WU |
| Lugar de origen: | Guangdong, China (Mainland) |
| medios de transporte: | Transporte aéreo, Transporte oceánico, Transporte de tierra |
| capacidad de producción: | 20.000 piezas / día |
| embalaje: | Estándar |
| fecha de entrega: | 5-7 días | tipo: | estándar |
|---|---|---|---|
| nombre de la marca: | LightBo | altura de dígitos: | 20.4mm (0 |
| dimensiones exteriores: | 20x27.7x8.2mm | color emisivo: | verde puro |
| polaridad: | ánodo común |
0.8-Pantalla LED de 7 segmentos de un solo dígito verde puro de pulgadas con ánodo común



KEY FEATURES:
altura de dígitos: 0.8-Pulgada (20,4 mm)
dimensiones exteriores: 20 X 27,7 x 10 mm
segmentos blancos de la cara negro
polaridad:ánodo común
Ecolor de mitón: verde puro
longitud de onda:515-525Nuevo Méjico
intensidad luminosa: 120-160mcd
tensión directa: 2.8-3.2v / led
curente delantero:5-10ma / led
disponible en rojo, amarillo, verde, verde puro, blanco puro, ámbar, naranja amarillo
valores máximos absolutos (ta=25ºC)
| parámetro | símbolo | Calificaciones | unidad |
| corriente directa (por dado) | ipm | 20 | mA |
| voltaje inverso (por dado) | Vr | 5 | V |
| disipación de potencia (por dado) | Pm | 80 | mW |
| Rango de temperatura de funcionamiento | para pr | -40~+85 | ºC |
| rango de temperatura de almacenamiento | TSTG | -40~+85 | ºC |
| Temperatura de soldadura (≤3 segundos) | Th | 260 | ºC |
código:amarillo verde-j
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 30 | 40 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 569 | 574 | Nuevo Méjico |
código:ámbar/amarillo -y
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 585 | 595 | Nuevo Méjico |
código:naranja -f
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 60 | 80 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | Nuevo Méjico |
código:rojo super brillante -r
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 50 | 60 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | Nuevo Méjico |
código:rojo ultra brillante -ur
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 80 | 100 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 625 | 635 | Nuevo Méjico |
código:verde puro -g
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 180 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 515 | 525 | Nuevo Méjico |
código:azul ultra brillante -bh
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| espectro con valor medio | △λ | si=10ma | 20 | Nuevo Méjico | ||
| longitud de onda | Dλ | si=10ma | 460 | 465 | Nuevo Méjico |
código:blanco ultra brillante -wh
| parámetro | símbolo | condición | min | Tipo | max | unidad |
| tensión directa | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| Voltage en reversa | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensidad luminosa | Iv | si=10ma | 120 | 140 | mcd | |
| temperatura de color del led | K | si=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordenadas de cromaticidad | X/Y | si=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | Nuevo Méjico |
Rohs certificado
alta intensidad luminosa y la fiabilidad
bajo consumo de energía
extremadamente baja corriente
luminosa distribuida uniformemente en cada segmento
tamaño estándar industrial
Proporcionan una excelente fiabilidad en luz ambiente brillante
Rendimiento más estable
larga vida útil
fácil montaje
ic compatibles
aplicaciones: equipos o paneles de instrumentos de audio, indicadores de número de piso ascensor ,general utilizado para indicadores digitales
Categoría: solo dígito pantalla LED
Categoría relacionada: 3 dígitos LED de visualización 2 dígitos LED de visualización pantalla LED de control de temperatura pantalla LED del temporizador del horno pantalla LED personalizada